成都市医师协会第三届理事会理事、
监事会监事候选人名单公示
各位会员:
为规范协会换届选举工作,根据成都市民政局《成都市社会团体换届选举工作指引》的通知要求,经各会员单位推荐,提交协会第二届理事会第十四次会议审议通过,产生成都市医师协会第三届理事会理事、监事会监事候选人名单。现予以公示(详见附件),公示期自2024年4月19日至2024年4月25日,共七天。
如对公示内容有异议,请在公示期内以实名方式向成都市医师协会组织管理部反映。
联系人及联系方式:向宝琦 028-81710234
联系地址:成都市青羊区贝森南路18号科技会堂B座612室
附件:1.成都市医师协会第三届理事会理事候选人
名单
2.成都市医师协会第三届监事会监事候选人名单
成都市医师协会
2024年4月19日
附件1
成都市医师协会第三届理事会
理事候选人名单
(101人,按姓氏笔划排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 王成 | 男 | 成都市疾病预防控制中心 |
2 | 王兴红 | 男 | 成飞医院 |
3 | 王斌 | 男 | 中铁二局集团医院 |
4 | 尹巧芝 | 女 | 成都中医药大学 |
5 | 孔清泉 | 男 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 |
6 | 邓发斌 | 男 | 成都市第六人民医院 |
7 | 邓诗武 | 男 | 成都市新都区人民医院 |
8 | 邓敏 | 女 | 成都市卫生健康信息中心 |
9 | 田彬 | 男 | 简阳市人民医院 |
10 | 冯阳 | 男 | 四川联一律师事务所 |
11 | 母得志 | 男 | 四川大学华西第二医院 |
12 | 朱研 | 女 | 成都西区医院 |
13 | 全立明 | 男 | 四川大学华西第四医院 |
14 | 邬倩 | 女 | 四川锦欣西囡妇女儿童医院有限公司 |
15 | 刘丹 | 女 | 四川大学华西医院 |
16 | 刘早阳 | 男 | 成都市第三人民医院 |
17 | 刘刚 | 男 | 成都医学院第一附属医院 |
18 | 刘伦旭 | 男 | 四川大学华西医院 |
19 | 刘进衡 | 男 | 成都市青白江区人民医院 |
20 | 刘昕 | 男 | 四川省骨科医院 |
21 | 刘艳林 | 女 | 崇州市人民医院 |
22 | 刘淑芸 | 女 | 成都市温江区人民医院 |
23 | 刘琳丰 | 男 | 都江堰市人民医院 |
24 | 刘瀚旻 | 男 | 四川大学华西第二医院 |
25 | 江志强 | 男 | 核工业四一六医院 |
26 | 孙锦荣 | 女 | 成都京东方医院 |
27 | 苏白海 | 男 | 成都市双流区第一人民医院 |
28 | 杜晓冬 | 男 | 成都上锦南府医院 |
29 | 李大江 | 男 | 四川大学华西医院 |
30 | 李蓓 | 女 | 成都顾连锦宸康复医院有限公司 |
31 | 李毅 | 男 | 四川天府新区人民医院 |
32 | 杨剑峰 | 女 | 攀钢集团成都医院 |
33 | 杨滢 | 女 | 成都大学附属医院 |
34 | 杨霄 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 |
35 | 杨霞 | 女 | 四川省中医药科学院中医研究所 |
36 | 连浩 | 男 | 成都爱迪眼科医院有限公司 |
37 | 吴少平 | 男 | 四川泰康医院有限公司 |
38 | 吴正蓉 | 女 | 四川省八一康复中心 |
39 | 吴英 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 |
40 | 吴玲姣 | 女 | 成都医学院第一附属医院 |
41 | 邱军 | 男 | 成都市第五人民医院 |
42 | 何彬普 | 男 | 中国五冶集团有限公司医院 |
43 | 余芳雪 | 女 | 成都市卫生健康信息中心 |
44 | 余波 | 男 | 崇州二医院有限公司 |
45 | 余梦虹 | 女 | 崇州市妇幼保健计划生育服务中心 |
46 | 邹志慧 | 男 | 四川省妇幼保健院 |
47 | 张琼 | 女 | 蒲江县人民医院 |
48 | 张瑞林 | 男 | 成都市第二人民医院 |
49 | 张勤修 | 男 | 成都中医药大学 |
50 | 陈小朝 | 男 | 成都肛肠专科医院 |
51 | 陈仿 | 男 | 邛崃市医疗中心医院 |
52 | 陈建超 | 男 | 崇州市中医医院 |
53 | 陈涛 | 男 | 成都市第二人民医院 |
54 | 武永康 | 男 | 金堂县第一人民医院 |
55 | 林一丹 | 男 | 四川大学华西天府医院 |
56 | 林江 | 男 | 成都康桥爱尔眼科医院有限公司 |
57 | 罗姗姗 | 女 | 成都新丽美医疗美容医院有限公司 |
58 | 罗婷婷 | 女 | 四川省中西医结合医院 |
59 | 周政 | 男 | 成都市第五人民医院 |
60 | 周晓飞 | 女 | 成都市第四人民医院 |
61 | 周瀚 | 男 | 成都市第七人民医院 |
62 | 郑玉萍 | 女 | 成都市第八人民医院 |
63 | 郑永利 | 男 | 成都市公共卫生临床医疗中心 |
64 | 郑勇 | 男 | 成都市双流区中医医院 |
65 | 郑恩康 | 男 | 都江堰市中医医院 |
66 | 赵云 | 女 | 成都儿童专科医院 |
67 | 赵丽君 | 女 | 四川友谊医院有限责任公司 |
68 | 赵晖霞 | 女 | 四川护理职业学院附属医院 |
69 | 胡大伟 | 男 | 大邑县人民医院 |
70 | 胡建斌 | 男 | 成都爱尔眼科医院有限公司 |
71 | 胡智璞 | 女 | 成都市青羊区妇幼保健计划生育服务中心 |
72 | 祝颂松 | 男 | 四川大学华西口腔医院 |
73 | 贺英 | 女 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 |
74 | 袁正义 | 男 | 彭州市人民医院 |
75 | 徐云莹 | 女 | 成都大学附属医院 |
76 | 徐智 | 男 | 成都市郫都区人民医院 |
77 | 翁一文 | 女 | 成都市金牛区人民医院 |
78 | 高加良 | 男 | 成都市血液中心 |
79 | 高艳宇 | 女 | 成都市双流区妇幼保健院 |
80 | 高艳明 | 男 | 成都市急救指挥中心 |
81 | 高莉 | 女 | 成都市新津区人民医院 |
82 | 郭强 | 男 | 成都市中西医结合医院 |
83 | 唐小波 | 男 | 成都骨科医院 |
84 | 唐林俊 | 男 | 四川现代医院有限公司 |
85 | 唐晓俞 | 男 | 成都第一骨科医院 |
86 | 黄远航 | 男 | 成都市第三人民医院 |
87 | 黄雪雪 | 女 | 成都市龙泉驿区妇幼保健院 |
88 | 曹双双 | 女 | 成都市第六人民医院 |
89 | 曹昉 | 女 | 四川三松医疗管理集团有限公司 |
90 | 龚明景 | 男 | 四川省革命伤残军人休养院 |
91 | 彭莉婷 | 女 | 成都市成华区妇幼保健院 |
92 | 程智鹏 | 男 | 成都市武侯区人民医院 |
93 | 谢雪 | 女 | 成都市第四人民医院 |
94 | 鄢志红 | 男 | 成都平安医院 |
95 | 雷迁 | 男 | 四川省人民医院 |
96 | 窦丰满 | 男 | 成都市卫生健康信息中心 |
97 | 廖婷婷 | 女 | 成都中医药大学附属医院 |
98 | 肇丽群 | 女 | 三六三医院 |
99 | 熊明 | 女 | 成都市中西医结合医院 |
100 | 熊婵 | 女 | 成都市郫都区中医医院 |
101 | 黎冬暄 | 男 | 成都新华医院 |
附件2
成都市医师协会第三届监事会
监事候选人名单
(5人,按姓氏笔划排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 刘朝晖 | 男 | 成都市第二人民医院 |
2 | 许锋成 | 男 | 成都市郫都区人民医院 |
3 | 赵芷婧 | 女 | 成都市第六人民医院 |
4 | 曾静 | 男 | 核工业四一六医院 |
5 | 游明元 | 男 | 成都市第三人民医院 |