成都市医院药事管理协会
第五届理事会理事、监事会监事候选人
名单公示
各位会员:
为规范协会换届选举工作,根据成都市民政局《成都市社会团体换届选举工作指引》的通知要求,经各会员单位推荐,由第四届理事会审议通过,产生成都市医院药事管理协会第五届理事会理事、监事会监事候选人名单。根据协会对会员单位的最新调整,经第四届十四次理事会议审议通过,增补了1名理事候选人。现将调整之后的候选人名单予以公示(详见附件),公示期自2024年3月18日至2024年3月24日,共七天。
若对公示内容有异议,请在公示期内以实名方式向成都市医院药事管理协会组织管理部反映。
联系人及联系方式:袁玉红 028-81710234
联系地址:成都市青羊区贝森南路18号科技会堂B座612室
附件:1.成都市医院药事管理协会第五届理事会理事候选人名单
2.成都市医院药事管理协会第五届监事会监事候选人名单
成都市医院药事管理协会
2024年3月18日
附件1
成都市医院药事管理协会第五届理事会
理事候选人名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 于波涛 | 男 | 西部战区总医院 |
2 | 马晓玉 | 女 | 彭州市中医医院 |
3 | 王兴红 | 男 | 成飞医院 |
4 | 王妍亭 | 女 | 四川大学华西第四医院 |
5 | 王明建 | 男 | 成都体育学院附属体育医院 |
6 | 王明跃 | 男 | 都江堰市第二人民医院 |
7 | 王建莉 | 女 | 四川大学华西口腔医院 |
8 | 王南楠 | 女 | 成都市第二人民医院 |
9 | 王洪贵 | 男 | 都江堰市人民医院 |
10 | 王煦 | 男 | 成都市金牛区妇幼保健院 |
11 | 王静 | 女 | 成都市温江区中医医院 |
12 | 邓亨怡 | 男 | 成都市第二人民医院 |
13 | 邓凯文 | 男 | 西部战区总医院 |
14 | 邓毅 | 男 | 成都市妇女儿童中心医院 |
15 | 甘可兰 | 女 | 成都市锦江区妇幼保健院 |
16 | 龙恩武 | 男 | 四川省人民医院 |
17 | 白永峰 | 男 | 成都西区医院 |
18 | 冯小荣 | 男 | 华西医院上锦医院 |
19 | 兰瑛 | 女 | 成都市第三人民医院 |
20 | 吕子彦 | 男 | 四川省人民医院 |
21 | 吕飞 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 |
22 | 任黔玲 | 女 | 四川宝石花医院 |
23 | 刘小英 | 女 | 成都市新都区人民医院 |
24 | 刘心霞 | 女 | 四川省人民医院 |
25 | 刘欢 | 女 | 大邑县第二人民医院 |
26 | 刘秀琼 | 女 | 金堂县第一人民医院 |
27 | 刘姜男 | 女 | 大邑县人民医院 |
28 | 刘晓岚 | 女 | 四川省交通医院 |
29 | 刘焱兰 | 女 | 成都肛肠专科医院 |
30 | 江永贤 | 女 | 四川省妇幼保健院 |
31 | 江潞 | 女 | 四川大学华西口腔医院 |
32 | 许艺苧 | 女 | 四川大学华西医院 |
33 | 阳小姣 | 女 | 成都市龙泉驿区中医医院 |
34 | 杜潇 | 男 | 四川省第四人民医院 |
35 | 李小丝 | 女 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 |
36 | 李小梅 | 女 | 都江堰市人民医院 |
37 | 李川 | 女 | 崇州市妇幼保健院 |
38 | 李丽 | 女 | 成都市第四人民医院 |
39 | 李波 | 男 | 成都市郫都区人民医院 |
40 | 李建国 | 男 | 成都市第二人民医院 |
41 | 李根 | 男 | 四川省妇幼保健院 |
42 | 李娟 | 女 | 成都市温江区人民医院 |
43 | 李朝今 | 男 | 三六三医院 |
44 | 杨志勇 | 男 | 成都大学附属医院 |
45 | 杨绍军 | 男 | 成都平安医院 |
46 | 杨艳 | 女 | 成都儿童专科医院 |
47 | 杨晓波 | 女 | 成都市双流区中医医院 |
48 | 肖洪涛 | 男 | 四川省肿瘤医院 |
49 | 吴平 | 女 | 成都市中西医结合医院 |
50 | 吴雪钗 | 女 | 西部战区总医院 |
51 | 何文锦 | 女 | 四川现代医院 |
52 | 何金汗 | 男 | 四川大学华西医院 |
53 | 何琴 | 女 | 成都市第三人民医院 |
54 | 谷洪燕 | 女 | 攀钢集团成都医院 |
55 | 邹剑 | 男 | 彭州市人民医院 |
56 | 邹清梅 | 女 | 崇州市人民医院 |
57 | 辛欣 | 女 | 成都市中西医结合医院 |
58 | 汪茜 | 女 | 四川省第五人民医院 |
59 | 宋莉萍 | 女 | 成都市双流区妇幼保健院 |
60 | 宋海宁 | 男 | 成都市第三人民医院 |
61 | 张光敏 | 女 | 彭州市第二人民医院 |
62 | 张廷辉 | 男 | 成都市第八人民医院 |
63 | 张雨曦 | 女 | 四川护理职业学院附属医院 |
64 | 张金行 | 女 | 四川大学华西医院 |
65 | 张建礼 | 女 | 成都市温江区妇幼保健院 |
66 | 张琴 | 女 | 成都市龙泉驿区妇幼保健院 |
67 | 张锐弢 | 男 | 都江堰市中医医院 |
68 | 陈红梅 | 女 | 简阳市妇幼保健院 |
69 | 陈学梁 | 男 | 成都市青白江区人民医院 |
70 | 陈艳英 | 女 | 成都第一骨科医院 |
71 | 陈桦宝 | 男 | 金堂县第二人民医院 |
72 | 陈霞 | 女 | 成都市青白江区妇幼保健院 |
73 | 范开华 | 男 | 成都京东方医院 |
74 | 范静 | 女 | 中国五冶集团有限公司医院 |
75 | 林芸竹 | 女 | 四川大学华西第二医院 |
76 | 林勇 | 男 | 核工业四一六医院 |
77 | 林海霞 | 女 | 成都市双流区第一人民医院 |
78 | 林萌 | 女 | 四川大学华西医院 |
79 | 易小清 | 女 | 四川省人民医院 |
80 | 易太友 | 男 | 四川省建筑医院 |
81 | 易兰 | 女 | 郫都区中医医院 |
82 | 易秋莎 | 女 | 四川大学华西第二医院 |
83 | 罗林 | 男 | 成都市中西医结合医院 |
84 | 罗建华 | 女 | 成都新华医院 |
85 | 周平华 | 女 | 成都市青白江区中医医院 |
86 | 周后凤 | 女 | 成都市第五人民医院 |
87 | 周江丽 | 女 | 成都东部新区中西医结合医院 |
88 | 郑红毅 | 女 | 四川省建筑医院 |
89 | 郑玲利 | 女 | 成都医学院第一附属医院 |
90 | 郑高峰 | 男 | 简阳市人民医院 |
91 | 郑琰 | 女 | 成都中医药大学附属医院 |
92 | 孟豫洁 | 女 | 成都市第六人民医院 |
93 | 赵越 | 女 | 四川天府新区人民医院 |
94 | 段小云 | 女 | 四川省骨科医院 |
95 | 姜君平 | 男 | 四川省第二中医医院 |
96 | 胥学莹 | 男 | 成都市成华区妇幼保健院 |
97 | 袁凤莉 | 女 | 蒲江县人民医院 |
98 | 袁丽 | 女 | 成都中医药大学附属医院 |
99 | 徐敏 | 女 | 成都市第三人民医院 |
100 | 翁一文 | 女 | 成都市金牛区人民医院 |
101 | 郭远新 | 男 | 成都市第五人民医院 |
102 | 唐仕炜 | 男 | 成都市新津区人民医院 |
103 | 黄娟 | 女 | 邛崃市医疗中心医院 |
104 | 黄琳 | 女 | 四川大学华西第四医院 |
105 | 曹霞 | 女 | 成都双楠医院 |
106 | 戚红 | 女 | 成都市青羊区人民医院 |
107 | 崔建蓉 | 女 | 成都市第七人民医院 |
108 | 彭蕾 | 女 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 |
109 | 董静姝 | 女 | 成都中医药大学附属生殖妇幼医院 |
110 | 蒋刚 | 男 | 四川泰康医院 |
111 | 蒋倩 | 女 | 四川省肿瘤医院 |
112 | 覃秀 | 女 | 成都锦欣精神病医院 |
113 | 游娟 | 女 | 成都市第五人民医院 |
114 | 简丹 | 男 | 都江堰市妇幼保健院 |
115 | 漆婷婷 | 女 | 四川省肿瘤医院 |
116 | 颜刚 | 男 | 简阳市中医医院 |
117 | 魏京霞 | 女 | 成都市第六人民医院 |
附件2
成都市医院药事管理协会第五届监事会
监事候选人名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 程黔荣 | 男 | 成都市第二人民医院 |
2 | 王隽 | 男 | 成都市中西医结合医院 |
3 | 杨卓 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 |
4 | 张明明 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 |
5 | 郑雅娴 | 女 | 成都市第三人民医院 |